排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理


| 1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 交换机(Switch) | 交换机,三层交换机,华为S5700-28C-EI-24S(Switch,Layer-3,HUAWEIS5700-28C-EI-24S) | 741.07 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2012 | 华为S5700交换机碳足迹认证[DB/OL].https://wenku.baidu.com/view/f29c35a44b73f242326c5f68.html.2015-07-13 | 华为, 2015 |
交通排放(Traffic emission) | 电梯、自动扶梯及升降机(Elevators, escalators and lifts) | 住宅电梯(载重1000公斤)(Residential elevator (load 1000 kg)) | - | - | 0.005 | 千克二氧化碳当量/层 (kgCO2-eq/floor) | - | - | 2021 | Cai B F, Liang S, Zhou J, et al. China High Resolution Emission Database (CHRED) with Point Emission Sources, Gridded Emission Data, and Supplementary Socioeconomic Data [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018,129:232-239. | Cai B F et al, 2018 |
电容器及其配套设备(Capacitors and supporting equipment) | 逆变器(Inverter) | 逆变器,功率10kW(Inverter, 10kW) | 1.3 | 吨二氧化碳当量/台 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 2016 | IEA-Life cycle inventories and life cycle assessment of Photovoltaic Systems 2020 | IEA, 2020 |
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,ThinkPad Edge E431 | 422 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2015 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
通讯器材及电子器件(Communication equipment and electronic devices) | 服务器(Server) | 2U的服务器,重30公斤(2U server, weighing 30kg) | 294.8 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2020 | 企业证书数据 | 企业 |
食品(Food) | 水果(Fruit) | 枣-国内外部分研究均值(Chinese date-global average) | 0.32 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 截至2015 | Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783. | Clune S et al, 2017 |
水(Water) | 城市用水(municipal water use) | 居民用水的GHG排放量 (GHG emissions for residents' water consumption) | 0.14 | 千克二氧化碳当量/立方米 (kg CO2-eq /m3) | - | - | - | CO2:CH4 | 2016 | Smith K, Liu S M, Chang T. Contribution of Urban Water Supply to Greenhouse Gas Emissions in China [J]. Journal of Industrial Ecology, 2016,20(4):792-802. | Smith K et al, 2016 |
水(Water) | 农业用水(agricultural water) | 农业地下水灌溉(Groundwater pumping for irrigation) | 0.60 | 千克二氧化碳当量/立方米 (kg CO2-eq /m3) | - | - | - | CO2、CH4、N2O | 2011 | Wang J, Rothausen S G S A, Conway D, et al. China's water–energy nexus: greenhouse-gas emissions from groundwater use for agriculture [J]. Environmental Research Letters, 2012,7(1):14035-14044. | Wang J et al, 2012 |
交通排放(Traffic emission) | 道路交通(客运)(Road traffic (passenger transport)) | 天然气公交车(Natural gas bus) | - | - | 0.005 | 千克二氧化碳当量/(人·千米) (kgCO2-eq/ (person·km)) | - | - | 2021 | 吕晨,张哲,陈徐梅,等.中国分省道路交通二氧化碳排放因子[J].中国环境科学,2021,41(07):3122-3130. | Cai B F et al, 2018 |
石油及石油制品(oil and petroleum products) | 燃料气(Fuel gas) | 液化天然气(Liquefied Natural Gas) | - | - | 2.61 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | CO2:1 | 2005-2012 | 国家发展改革委办公厅.《中国煤炭生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》.2014 | 国家发改委, 2014 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。
