排放因子数据库
Emission factor database
整合主流碳排放因子数据库,翻译并校正,助力企业碳排放管理


1级分类 | 2级分类 | 3级分类 | 上游排放 | 上游排放单位 | 下游排放 | 下游排放单位 | 排放环节 | 排放温室气体占比 | 数据时间 | 参考文献/数据来源 | 参考文献/简化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可再生能源发电(Renewable energy power) | 生物质能发电(Biomass power ) | 生物质能发电-平均(Biomass power ) | 125.50 | 克二氧化碳当量/千瓦时 (g CO2-eq/ KWh) | - | - | - | - | - | [1] 廖夏伟,谭清良,张雯,马晓明,计军平.中国发电行业生命周期温室气体减排潜力及成本分析 [J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013,49(05):885-891; [2] Gao C K, Na H M, Song K H, Dyer N, Tian F, Xu Q J, Xing Y H. Environmental impact analysis of power generation from biomass and wind farms in different locations [J]. Renewable Sustainable Energy Reviews, 2019,102:307-317. | 廖夏伟等, 2013; Gao C K et al, 2019 |
电器(Household appliances) | 笔记本电脑(Notebooks) | 联想,Yoga Creator 7 15,15.6英寸(Lenovo,Yoga Creator 7 15,15.6 inches) | 330.75 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | - | - | - | - | 2020 | 联想官网.https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration/.2021-10-19 | 联想, 2021 |
水(Water) | 城市用水(municipal water use) | 供水系统-地下水抽提能耗(提升高度35-78m) (Water supply system) | 0.31 | 千克二氧化碳当量/立方米 (kg CO2-eq /m3) | - | - | - | CO2、CH4、N2O | 2015 | 高津京.基于水资源优化配置与城市产水过程温室气体减排的城市水系统调控研究 [D]. 天津:天津大学, 2019. | 高津京, 2019 |
水(Water) | 农业用水(agricultural water) | 农业地下水灌溉(Groundwater pumping for irrigation) | 0.38 | 千克二氧化碳当量/立方米 (kg CO2-eq /m3) | - | - | - | CO2、CH4、N2O | 2011 | Wang J, Rothausen S G S A, Conway D, et al. China's water–energy nexus: greenhouse-gas emissions from groundwater use for agriculture [J]. Environmental Research Letters, 2012,7(1):14035-14044. | Wang J et al, 2012 |
水力发电(Hydro power) | 大型水电站发电(Large hydropower power) | 混凝土重力坝(concrete gravity dam) | 47.30 | 克二氧化碳当量/千瓦时 (g CO2-eq/ KWh) | - | - | 建材生产;7.46867;材料运输;0.26488;建筑施工;1.16831;电站运行维护;3.44817;水库蓄水初期;7.59638;水库稳定运行;27.35359 | CO2:0.963;CH4:0.036;N2O:0.001 | 2009-2013 | 龚新,李海英,廖文根.基于生命周期的水库温室气体排放计算 [J]. 水力发电, 2012,38(10):8-12. | 龚新等, 2012 |
电器(Household appliances) | 豆浆机(Soybean Milk machine) | 豆浆机(Soybean Milk machine) | 0.04 | 吨二氧化碳当量/台 (t CO2-eq/台) | - | - | 原材料:0.027;制造:0.01; | - | 2007-2010 | 王吉凯,刘志峰,鲍宏,等.基于生命周期的家电产品碳排放计算方法研究 [J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2012,35(08):1043-1048. | 王吉凯等, 2012 |
通用设备(General equipment) | 车辆产品(按车型和燃料分类) (Vehicles (classified by vehicle type and fuel)) | SUVB级汽车(纯电动)(SUV Level-B (pure electric)) | 13.515 | 吨二氧化碳当量/辆 (tCO2-eq/ vehicle) | - | - | 上游包括:原材料获取:12.660整车生产:0.855; | - | 2020 | 中汽数据有限公司.中国汽车低碳行动计划研究报告(2021).2021. | 中汽, 2021 |
食品(Food) | 蔬菜(Vegetables) | 胡萝卜-国内外部分研究均值(Carrot-global average) | 0.20 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | 截至2015 | Clune S, Crossin E, Verghese K. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories [J]. Journal of Cleaner Production, 2017,140:766-783. | Clune S et al, 2017 |
电器(Household appliances) | 空调(air conditioning) | R32家用空调(R32 household air conditioning) | 86.04 | 千克二氧化碳当量/台 (kgCO2-eq/台) | 157.95 | 千克二氧化碳当量/台 | 原料获取:74.8;制造:8.38;运输:2.86;使用中泄露:157.95kg,使用中电力消耗:2097.26kg;回收处置:263.43kg | 只有CO2 | 2019 | 李小燕,宁前,何国庚.采用R290和R32的家用空调器全生命周期碳排放研究 [J]. 低温工程, 2021,2:33-40. | 李小燕等, 2021 |
化学原料及化学制品(Chemical raw materials and chemicals) | 有机化学原料(Organic chemical raw materials) | 乙烯(Oil TO Ethylene average) | 8.93 | 吨二氧化碳当量/吨 (t CO2-eq/ t) | - | - | - | - | - | 赵悦如.基于生命周期方法的乙烯生产环境影响分析 [D]. 大连:大连理工大学, 2021. | 赵悦如, 2021 |
- 1
免责声明:ESGEase 排放因子库提供的数据来源于网络,仅供学习参考使用,对于使用该数据可能引起的任何纠纷或后果,我们不承担任何责任。